Tour de France 2019 : toute l'information sur l'événement cycliste majeur de l'année à Grenade
Tour de France 2019 : toute l'information sur l'événement cycliste majeur de l'année à Grenade
Tour de France 2019 : toute l'information sur l'événement cycliste majeur de l'année à Grenade
Ça fait presque un an qu'on l'attendait : le peloton de l'édition 2019 du Tour de France s'est mis en route le 6 juillet dernier depuis la ville de Bruxelles (Belgique). Après 21 étapes, elle prendra fin le 28 juillet, avec la traditionnelle arrivée sur les Champs-Élysées. En tout, il aura parcouru 3 480 kilomètres à la force des mollets !
Vous avez de la chance, la 11e étape le 17 juillet et la 12e le 18 juillet traverseront la Haute-Garonne ! Ci-dessous, nous vous indiquons leur parcours dans votre département, ainsi que les heures de passage estimées de la caravane et du peloton. Ils mériteront bien quelques encouragements !
Tracé de la 11e étape dans la Haute-Garonne (17 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
D11 VENDINE | 131.5 | 14h52 | 16h44 |
Carrefour D11-D826 | 132.5 | 14h54 | 16h46 |
D826 FRANCARVILLE | 134.0 | 14h56 | 16h47 |
SAUSSENS | 136.0 | 14h59 | 16h50 |
La Cassagne (BOURG-SAINT-BERNARD) | 140.0 | 15h05 | 16h56 |
VALLESVILLES | 143.0 | 15h09 | 17h00 |
DRÉMIL-LAFAGE | 147.0 | 15h15 | 17h05 |
Montauriol (près) | 150.0 | 15h19 | 17h09 |
Levade (QUINT-FONSEGRIVES) | 151.5 | 15h21 | 17h11 |
Carrefour D826-D64 | 152.5 | 15h22 | 17h13 |
D64 FLOURENS (près) | 153.5 | 15h24 | 17h14 |
La Madeleine (D64-D57) | 154.5 | 15h25 | 17h15 |
D57 Vignalis (D57-D64) | 155.0 | 15h26 | 17h16 |
D64 Aufréry (PIN-BALMA) (D64-D50) | 157.0 | 15h29 | 17h18 |
D50 BALMA (D50-VC-D70-D826) | 157.5 | 15h30 | 17h20 |
D826 TOULOUSE (D826-VC) (entrée) | 161.0 | 15h35 | 17h24 |
VC TOULOUSE | 167.0 | 15h43 | 17h32 |
Tracé de la 12e étape dans la Haute-Garonne (18 juillet)
Point de passage | kilomètre | heure passage estimée caravane | heure passage estimée peloton |
---|---|---|---|
VC TOULOUSE (VC-D15) | 0 | 09h30 | 11h30 |
Passage à niveau : tramway | 0 | ||
Passage à niveau n°9 | 0 | ||
Passage à niveau : tramway | 0 | ||
Bagatelle | 0 | ||
Passage à niveau n°5 | 0 | ||
D15 Passage à niveau n°2 | 0 | ||
TOULOUSE | 0 | 09h50 | 11h50 |
Francazal (PORTET-SUR-GARONNE) | 1.5 | 09h52 | 11h52 |
CUGNAUX | 1.5 | 09h52 | 11h52 |
VILLENEUVE-TOLOSANE | 4.0 | 09h56 | 11h55 |
FROUZINS | 5.0 | 09h57 | 11h57 |
SEYSSES | 7.0 | 10h00 | 11h59 |
Ox (MURET) | 14.5 | 10h12 | 12h11 |
LAVERNOSE-LACASSE (D15-D53-D49) | 20.0 | 10h20 | 12h18 |
D49 Le Cerni (LONGAGES) | 24.5 | 10h27 | 12h25 |
PEYSSIES | 30.5 | 10h35 | 12h33 |
LAFITTE-VIGORDANE (D49-D626 B-D49) | 33.5 | 10h40 | 12h37 |
SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU (D49-D10 C-D48 G-D25) | 37.5 | 10h46 | 12h43 |
D25 Carrefour D25-D8 | 43.0 | 10h54 | 12h51 |
D8 Benque (D8-D6) | 43.5 | 10h55 | 12h52 |
D6 LE FOUSSERET (près) (D6-D8) | 44.0 | 10h56 | 12h53 |
D8 MONTOUSSIN (près) | 49.0 | 11h03 | 13h00 |
FRANCON | 53.0 | 11h09 | 13h05 |
SAMOUILLAN | 55.5 | 11h13 | 13h09 |
La Louge (BENQUE) | 60.0 | 11h20 | 13h15 |
MONTOULIEU-SAINT-BERNARD | 62.0 | 11h22 | 13h18 |
Côte de Montoulieu-Saint-Bernard | 62.5 | 11h23 | 13h19 |
AURIGNAC (D8-D635-D52 C-D52-D8) | 64.5 | 11h26 | 13h22 |
SAINT-ÉLIX-SÉGLAN | 69.5 | 11h34 | 13h29 |
AULON | 71.5 | 11h37 | 13h32 |
LATOUE | 75.5 | 11h43 | 13h38 |
LIEOUX | 78.5 | 11h48 | 13h42 |
Carrefour D8-D5 | 81.0 | 11h51 | 13h45 |
D5 Serre de Cazaux | 82.0 | 11h53 | 13h47 |
SAINT-GAUDENS (D5-D39 A-VC-D9-D817-D8) | 85.0 | 11h57 | 13h51 |
D8 VALENTINE (D8-D8 K-D8 G-D33 L) | 89.0 | 12h03 | 13h57 |
Passage à niveau n°101 | 91.0 | 12h06 | 14h00 |
D33 L LABARTHE-RIVIÈRE | 91.0 | 12h06 | 14h00 |
ARDIÈGE | 94.5 | 12h11 | 14h05 |
CIER-DE-RIVIÈRE | 96.0 | 12h13 | 14h07 |
BARBAZAN (D33 L-D26-D33 L-D33 D-D122) | 99.0 | 12h18 | 14h11 |
BAGIRY | 107.5 | 12h31 | 14h23 |
ESTÉNOS | 110.5 | 12h36 | 14h28 |
Carrefour D825-D125 | 112.5 | 12h38 | 14h30 |
D125 CIERP-GAUD | 115.0 | 12h42 | 14h34 |
Muna (CIERP-GAUD, BURGALAYS) | 117.5 | 12h46 | 14h38 |
Anos (BACHOS) | 118.0 | 12h47 | 14h38 |
Passage à niveau n°27 | 118.0 | 12h47 | 14h39 |
Passage à niveau n°28 | 119.0 | 12h48 | 14h40 |
Pont de Guran (GURAN) (près) | 120.0 | 12h50 | 14h41 |
LÈGE (près) | 121.0 | 12h51 | 14h43 |
CAZAUX-LAYRISSE (près) | 121.5 | 12h52 | 14h43 |
Pratviel (SALLES-ET-PRATVIEL) (près) | 125.0 | 12h57 | 14h48 |
ANTIGNAC (près) | 126.5 | 13h00 | 14h51 |
BAGNÈRES-DE-LUCHON (D125-VC-D618) (entrée) | 129.5 | 13h04 | 14h54 |
BAGNÈRES-DE-LUCHON | 130.5 | 13h05 | 14h56 |
D618 SAINT-AVENTIN | 137.0 | 13h20 | 15h10 |
CASTILLON-DE-LARBOUST (près) | 138.5 | 13h24 | 15h13 |
CAZEAUX-DE-LARBOUST | 139.0 | 13h25 | 15h14 |
GARIN | 140.0 | 13h28 | 15h17 |
Col de Peyresourde (1 569 m) | 146.0 | 13h45 | 15h32 |
Télécharger gratuitement le guide des quartiers de Grenade.
Découvrez les appartements mis en vente par notre agence immobilière à Grenade.
Consultez nos maisons à louer à Grenade.
Faites estimer la valeur de votre appartement par notre agence immobilière de Grenade.